¿Cuáles dirías que son los 10 municipios de Mallorca que están contratando a más personas?
¿Y los 10 municipios con menos ofertas laborales?
| ILLES BALEARS Nº CONTRATOS SEPTIEMBRE 2012 |
||
| MUNICIPIOS | TOTAL | |
| 1º | PALMA DE MALLORCA | 10.748 |
| 2º | CALVIA | 1.538 |
| 3º | MANACOR | 634 |
| 4º | ALCUDIA | 552 |
| 5º | LLUCMAJOR | 430 |
| 6º | MARRATXI | 428 |
| 7º | SANTANYI | 360 |
| 8º | MURO | 359 |
| 9º | INCA | 346 |
| 10º | FELANITX | 323 |
| 11º | PUIGPUNYENT | 13 |
| 12º | MARIA DE LA SALUT | 11 |
| 13º | SANTA EUGENIA | 11 |
| 14º | BANYALBUFAR | 9 |
| 15º | MANCOR DE LA VALL | 9 |
| 16º | FORNALUTX | 7 |
| 17º | COSTITX | 6 |
| 18º | ESTELLENCS | 5 |
| 19º | ARIANY | 2 |
| 20º | BUGER | 2 |
| Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal Elaboración: RRHH Mallorca |
||

No hay comentarios:
Publicar un comentario